**- Цены указаны с учетом SKD комплектации
Общие технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, кВт | 335 |
| Номинальная мощность, кВА | 268 |
| Номинальное напряжение, В | 230 / 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Емкость топливного бака, л | 385 |
| Расход топлива (при нагрузке 75%), л/ч | 47 |
| Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 63.1 |
Габариты |
|
| Вес, кг (исполнение в кожухе) | 2809 |
| Вес, кг (открытое исполнение) | 2214 |
| Исполнение в кожухе, мм (д,ш,в) | 3940 x 1300 x 1916 |
| Открытое исполнение, мм (д,ш,в) | 3000 x 1300 x 1700 |
Характиристики двигателя |
|
| Производитель двигателя | Doosan |
| Модель двигателя | P126TI-II |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 11.1 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Регулятор частоты оборотов | ELECTRONIC |
| Объем масляной системы, л | 23 |
| Тип охлаждения | водяное |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 65 |
Характиристики генератора |
|
| Производитель генератора | Crompton |
| Модель генератора | G1R315SB |
| Степень защиты | IP 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Похожие товары
|
|