**- Цены указаны с учетом SKD комплектации
Общие технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, кВт | 400 |
| Номинальная мощность, кВА | 500 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| Ток, А | 721 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Запуск | Ручной |
| Емкость топливного бака, л | 750 |
| Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 131.3 |
| Диаметр выхлопного тракта, мм | 120 |
| Тепловыделение, ккал/час | 345000 |
Габариты |
|
| Вес, кг (открытое исполнение) | 4700 |
| Открытое исполнение, мм (д,ш,в) | 3320/1500/1980 |
Характиристики двигателя |
|
| Производитель двигателя | Deutz |
| Модель двигателя | BF8M1015CPG3 |
| Вид топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | V8 |
| Рабочий объем, л | 15.8 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 30000 |
Характиристики генератора |
|
| Производитель генератора | Mecc Alte |
| Модель генератора | ECO40-1.5L/4 |
| Степень защиты | IP23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Похожие товары
|
|