**- Цены указаны с учетом SKD комплектации
Общие технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, кВт | 405 |
| Номинальная мощность, кВА | 324 |
| Номинальное напряжение, В | 230 / 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Емкость топливного бака, л | 780 |
| Расход топлива (при нагрузке 75%), л/ч | 50.2 |
| Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 67.7 |
Габариты |
|
| Вес, кг (исполнение в кожухе) | 4125 |
| Вес, кг (открытое исполнение) | 3180 |
| Исполнение в кожухе, мм (д,ш,в) | 1650 x 4700 x 2250 |
| Открытое исполнение, мм (д,ш,в) | 1650 x 3000 x 1950 |
Характиристики двигателя |
|
| Производитель двигателя | Doosan |
| Модель двигателя | P158LE-1 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 14.6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Регулятор частоты оборотов | ELECTRONIC |
| Объем масляной системы, л | 35 |
| Тип охлаждения | водяное |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 88.5 |
Характиристики генератора |
|
| Производитель генератора | Crompton |
| Модель генератора | G1R315MB |
| Степень защиты | IP 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Похожие товары
|
|