**- Цены указаны с учетом SKD комплектации
Общие технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, кВт | 400 |
| Номинальная мощность, кВА | 500 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
Габариты |
|
| Вес, кг (исполнение в кожухе) | 4200 |
| Вес, кг (открытое исполнение) | 3214 |
| Исполнение в кожухе, мм (д,ш,в) | 1650х5000х2250 |
| Открытое исполнение, мм (д,ш,в) | 1650х3300х1970 |
Характиристики двигателя |
|
| Производитель двигателя | Doosan |
| Модель двигателя | DP158LD |
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 14,6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Объем масляной системы, л | 22 |
| Тип охлаждения | жидкостный |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 79 |
Характиристики генератора |
|
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора | TAL047C |
| Вес, кг (в кожухе) | 4200 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тип | "AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), Fırçasız" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Похожие товары
|
|