**- Цены указаны с учетом SKD комплектации
Общие технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, кВт | 320 |
| Номинальная мощность, кВА | 400 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| Ток, А | 578 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Контрольная панель | ComAp |
| Запуск | Ручной |
| Емкость топливного бака, л | 670 |
| Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 83.4 |
| Диаметр выхлопного тракта, мм | 114.3 |
| Тепловыделение, ккал/час | 210000 |
Габариты |
|
| Вес, кг (открытое исполнение) | 3180 |
| Открытое исполнение, мм (д,ш,в) | 3580/1600/1980 |
Характиристики двигателя |
|
| Производитель двигателя | Iveco |
| Модель двигателя | CURSOR13TE3A |
| Вид топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 6 в ряд |
| Рабочий объем, л | 12.9 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 30000 |
Характиристики генератора |
|
| Производитель генератора | MeccAlte |
| Модель генератора | ECO40-1S/4 |
| Степень защиты | IP23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Похожие товары
|
|