**- Цены указаны с учетом SKD комплектации
Общие технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, кВт | 240 |
| Номинальная мощность, кВА | 300 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| Ток, А | 432 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Контрольная панель | DEIF CGC-200 |
| Запуск | Ручной |
| Емкость топливного бака, л | 400 |
| Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 49 |
Габариты |
|
| Вес, кг (открытое исполнение) | 2821 |
| Открытое исполнение, мм (д,ш,в) | 2720/1270/1530 |
Характиристики двигателя |
|
| Производитель двигателя | КАМАЗ |
| Модель двигателя | 740.39 |
| Вид топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 8, V-образное |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 32000 |
| Топливная система | ТНВД Bosch с фильтрами грубой и тонкой очистки |
Характиристики генератора |
|
| Производитель генератора | Stamford |
| Модель генератора | HCI4D |
| Степень защиты | IP23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Похожие товары
|
|