**- Цены указаны с учетом SKD комплектации
Общие технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, кВт | 320 |
| Номинальная мощность, кВА | 400 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Ток, А | 635 |
| Емкость топливного бака, л | 470 |
| Расход топлива (при нагрузке 75%), л/ч | 65.1 |
| Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 89.3 |
Габариты |
|
| Вес, кг | 2910 |
| Вес, кг (исполнение в кожухе) | 4090 |
| Исполнение в кожухе, мм (д,ш,в) | 5031х1560х2435 |
| Размеры, мм (д,ш,в) | 3470х1500х1829 |
Характиристики двигателя |
|
| Производитель двигателя | Doosan |
| Модель двигателя | P158LE |
| Вид топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 14.62 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Объем масляной системы, л | 31 |
Характиристики генератора |
|
| Производитель генератора | SDMO |
| Модель генератора | AT01741T |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тип | Безщёточный |
|
|
|
|
|
|
|
|
Похожие товары
|
|