**- Цены указаны с учетом SKD комплектации
Общие технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, кВт | 550 |
| Номинальная мощность, кВА | 687.5 |
| Номинальное напряжение, В | 230 / 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Емкость топливного бака, л | 920 |
| Расход топлива (при нагрузке 75%), л/ч | 109.2 |
| Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 147.1 |
Габариты |
|
| Вес, кг (открытое исполнение) | 0,71 |
| Открытое исполнение, мм (д,ш,в) | 209х153х55 |
Характиристики двигателя |
|
| Производитель двигателя | Doosan |
| Модель двигателя | P222FE |
| Количество цилиндров | 12 |
| Рабочий объем, л | 21.9 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Объем масляной системы, л | 40 |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 79 |
Характиристики генератора |
|
| Производитель генератора | Stamford |
| Модель генератора | M-544F |
| Степень защиты | IP 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Похожие товары
|
|