**- Цены указаны с учетом SKD комплектации
Общие технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, кВт | 60 |
| Номинальная мощность, кВА | 75 |
| Число фаз | 3+N |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота, Гц | 1500 |
| Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 15.6 |
Габариты |
|
| Вес, кг (открытое исполнение) | 1190 |
| Открытое исполнение, мм (д,ш,в) | 1960х750х1780 |
Характиристики двигателя |
|
| Производитель двигателя | ММЗ |
| Модель двигателя | Д-246.4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 10000 |
| Объем масляной системы, л | 19 |
| Тип охлаждения | вода/воздух |
Характиристики генератора |
|
| Производитель генератора | Marelli |
| Модель генератора | MXB 225 SA4 |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип | синхронный, бесщеточный |
Описание |
|
В данном разделе сайта мы предлагаем вам ознакомиться с дизельными генераторами на базе двигателя ММЗ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Похожие товары
|
|